021-69003627
客服時間:09-00--20:00
閱讀次數:285 發布時間:2022/9/15 21:22:07
HDT/V-100 系列 熱變形、維卡軟化點溫度測定儀
http://www.app17.com/c55904/products/d9076838.html
HDT/V-100 系列 熱變形、維卡軟化點溫度測定儀
HDT/V-100 系列 熱變形、維卡軟化點溫度測定儀主要用于塑料、硬橡膠、尼龍、電絕緣材料、長纖維增強復合材料、高強度熱固性層壓材料等非金屬材料的熱變形溫度及維卡軟化點溫度的測定。操作方便、控制精確,智能化極高。
產品特點:
采用LED數碼管顯示,試驗結果直觀明了。采用單片機控制,PID調相輸出,實時按鍵存儲、查詢試驗結果,具有上限溫度設定,試驗溫度達到上限溫度時自動停止加熱。
符合標準:
符合GB/T 1633、GB/T 8802、GB/T 1634、ISO 2507、ISO 75、ISO 306、ASTM D 1525,ASTM D 648等標準要求。
技術參數:
型 號: | HDT/V-1002 | HDT/V-1003 | HDT/V-1004 | HDT/V-1006 |
工位數: | 2工位 | 3工位 | 4工位 | 6工位 |
溫度測量點: | 1個 | |||
溫度控制范圍: | 室溫~300℃ | |||
升溫速率: | 50℃/h、120℃/h(可設置30℃/h~120℃/h) | |||
溫度誤差: | ±0.5℃ | |||
形變測量量具: | 遠傳數字千分表 | |||
形變測量范圍: | -1.00mm~9.00mm | |||
試樣支承跨距: | 64mm、100mm | |||
形變測量誤差: | 0.005mm | |||
加熱介質: | 甲基硅油 | |||
冷卻方法: | 150℃以上自然冷卻,150℃以下水冷或自然冷卻 | |||
儀器尺寸: | 810mmx470mmx780mm | 810mmx470mmx780mm | 990mmx500mmx710mm | 990mmx500mmx710mm |
所需空間: | 前后0.5m,左右1.5m | |||
電 源: | (220-15% ~220+10%)VAC 50HZ 2.5kW單相三線 | (220-15% ~220+10%)VAC 50HZ 4.5kW單相三線 |
型號對比:
型號 | 品名 | HDT/V | |||||||||
序號 | 3216 | 3116 | 2213 | 2203 | 1213 | 1214 | 1216 | 1113 | 1114 | 1116 | |
原型號 |
|
| DL | BL | G3 | G4 | G6 | C3 | C4 | C6 | |
功能 | 工位數量 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 |
多點測量 | √ | √ | √ | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
PC控 制 | √ | - | √ | √ | √ | √ | √ | - | - | - | |
TS控 制 | - | √ | - | - | - | - | - | √ | √ | √ | |
普打印機 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - | - | - | |
油箱容積 | 27L | 27L | 7L | 7L | 17L | 17L | 27L | 17L | 17L | 27L | |
加熱功率 | 6Kw | 6Kw | 4Kw | 4Kw | 4Kw | 4Kw | 6Kw | 4Kw | 4Kw | 6Kw | |
攪拌方式 | - | - | √ | √ | - | - | - | - | - | - | |
計 算 機 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | |
參數記憶 | √ | √ | - | - | - | - | - | √ | √ | √ | |
電源保護 | √ | √ | - | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
款式結構 | 臥式自動 | 立式 | 臥式 | ||||||||
自動加載 | √ | - | - | ||||||||
排 油 煙 | √ | - | - | ||||||||
吊裝運輸 | √ | - | - | ||||||||
上提式升降 | √ | - | - | ||||||||
U盤存儲 | √ |
| - | ||||||||
自動升降 |
| √ | - | ||||||||
導流方式 | √ | - | √ | ||||||||
恢復出廠 | √ | - | √ | ||||||||
用戶溫度校準 | √ | - | √ | ||||||||
電機升降 | - | √ | - | ||||||||
溫度保護 | √ | - | √ | ||||||||
普通打印機 | √ | √ | √ | ||||||||
LED控制 | - | - | - | ||||||||
恒溫功能 | √ | √ | √ | ||||||||
試驗曲線 |
|
|
| ||||||||
PC軟件 | √ | √ | √ | ||||||||
負荷計算 | √ | √ | √ | ||||||||
密碼保護 | √ | √ | √ | ||||||||
分組試驗 | √ | √ | √ | ||||||||
試驗曲線 | √ | √ | √ | ||||||||
語言顯示 | 多國語言 | 多國語言 | 多國語言 | ||||||||
主機顏色 | 金建紫 | 金建紫 | 金建紫 | ||||||||
溫度精度 | 0.1℃ | ||||||||||
溫度 | 300℃ | ||||||||||
冷卻裝置 | √ | ||||||||||
軟件溫度保護 | √ | ||||||||||
數顯千分表 | √ |
型號 | 品名 | HDT/V | |||||||||
序號 | 1203 | 1204 | 1206 | 1103 | 1104 | 1106 | 1002 | 1003 | 1004 | ||
原型號 | F3 | F4 | F6 | B3 | B4 | B6 | M2 | M3 | M4 | ||
功能 | 工位數量 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | |
多點測量 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PC控 制 | √ | √ | √ | - | - | - | - | - | - | ||
TS控 制 | - | - | - | √ | √ | √ | - | - | - | ||
普打印機 | √ | √ | √ | - | - | - | - | - | - | ||
油箱容積 | 17L | 17L | 27L | 17L | 17L | 27L | 7L | 17L | 17L | ||
加熱功率 | 4Kw | 4Kw | 6Kw | 4Kw | 4Kw | 6Kw | 4Kw | 4Kw | 4Kw | ||
攪拌方式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
計 算 機 | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | ||
參數記憶 | - | - | - | √ | √ | √ | - | - | - | ||
電源保護 |
|
|
| √ | √ | √ |
| √ | √ | ||
款式結構 | 臥式 | 臥式 | |||||||||
自動加載 | - | - | |||||||||
排 油 煙 | - | - | |||||||||
吊裝運輸 | - | - | |||||||||
上提式升降 | - | - | |||||||||
U盤存儲 | - | - | |||||||||
自動升降 | - | - | |||||||||
導流方式 | √ | √ | |||||||||
恢復出廠 | √ | - | |||||||||
用戶溫度校準 | √ | - | |||||||||
電機升降 | - | - | |||||||||
溫度保護 | √ | - | |||||||||
普通打印機 | √ | - | |||||||||
LED控制 | - | √ | |||||||||
恒溫功能 | √ | - | |||||||||
試驗曲線 |
|
| |||||||||
PC軟件 | √ | - | |||||||||
負荷計算 | √ | - | |||||||||
密碼保護 | √ | - | |||||||||
分組試驗 | √ | - | |||||||||
試驗曲線 | √ | - | |||||||||
語言顯示 | 多國語言 | - | |||||||||
主機顏色 | 金建紫 | 灰白皺 | |||||||||
溫度精度 | 0.1℃ | ||||||||||
溫度 | 300℃ | ||||||||||
冷卻裝置 | √ | ||||||||||
軟件溫度保護 | √ | ||||||||||
數顯千分表 | √ |
原創作者:上海皆準儀器設備有限公司